Ballast èiginneach fluorescent Ac + 184009
2 shealladh
1. Airson obrachadh àbhaisteach agus èiginneach de lampaichean flùraiseach, chan eil feum air ballast dealanach a bharrachd.
Tionndadh modh 2.Normal agus èiginn taobh a-staigh 0.3 diogan.
Pasgan bataraidh 3.Built-in replaceable.
Taigheadas 4.Aluminum.
Seòrsa | 184009 | |
Seòrsa lampa | T8 2x17W, 2x18W, 1x17W, 1x18W, 1x32W, 1x36W | |
Ìre bholtaids | 120-277VAC 50/60Hz | |
Ìre gnàthach | 0.44A | |
Cumhachd air a mheas | 44W | |
Tricead obrachaidh | 320kHz≥f≥50kHz | |
Factor cumhachd | >0.9 | |
Bataraidh | Ni-Cd | |
Ùine cosgais | 24Uairean | |
Ùine sgaoilidh | > 90 mionaids | |
An t-sruth cosgais | 0.13A(Mas.) | |
Am beatha | 5 bliadhna | |
Cearcall cosgais | >500 | |
Teòthachd obrachaidh | 0-50℃(32°F-122°F) | |
Toradh lumen tùsail | 500LM | |
Èifeachdas | 70% | |
Dìon neo-àbhaisteach | Over voltage, thairis air sruth,Inrush cuingealachadh gnàthach, goirid cuairt, cuairteachadh fosgailte | |
Uèir | 0.75-1.5mm2 | |
EMC&Ìre FCC IC | TS EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, TS EN 61000-3-3, FCC pàirt 18;ICES-005 | |
Inbhe sàbhailteachd | TS EN 61347-1, TS EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 Àir. 141 | |
Meas.mm [òirlich] | L250 [9.84] x W65 [2.56] x H28.5[1.12]Ionad sreapachaidh:242 [9.53] |
184009
Nì Àir. | Lmm [òirlich] | M mm [òirlich] | W mm [òirlich] | H mm [òirlich] |
184009 | 250 [9.84] | 242 [9.53] | 65 [2.56] | 28.5 [1.12] |
Aonad meud: mm [òirleach]
Fulangas: ± 1mm [0.04 ″]
AIRSON AON LAMP
AIRSON dà lòchran