Ce Amalaichte Led Ac + Dràibhear Èiginn 18450x (184500/184501)
1. Tha modal a tha a 'ceangal gnìomhan dràibhear AC LED agus dràibhear èiginn a' toirt seachad dòigh uèiridh nas sìmplidh agus fuasgladh èiginn nas èifeachdaiche a thaobh cosgais airson tàmh-àirneis solais LED.
2.With bloc crìochnachaidh taobh a-muigh airson ceangal uèirleas sùbailte.
3. Faodar pasgan bataraidh taobh a-muigh a chuir na àite gu goireasach.A’ maidseadh le diofar sheòrsaichean de na pacaidean bataraidh ainmichte, agus le bhith a’ suidheachadh dipswitches, faodaidh luchd-cleachdaidh deireannach an cumhachd èiginn agus an ùine èiginn as fheàrr leotha fhaighinn gu furasta.
4. Iarrtas àbhaisteach: Freagarrach airson tagraidhean a-staigh, tioram agus tais.Tha àirde beag air leth freagarrach airson tàmh-àirneisean solais LED caol.Airson a chuir a-steach taobh a-staigh nan tàmh-àirneisean solais a dh’ fheumas obair an dà chuid ann an obrachadh àbhaisteach agus èiginn.Me solas mullach LED, solas pannal LED, solas LED Wrapround agus msaa.
5. Cleachd an stuth seo ann an 0 ° C aig a 'char as lugha, 50 ° C aig a' char as àirde teòthachd àrainneachd (Ta).
Dipswitch 1/2/3:A’ suidheachadh sruth obrach LED san àbhaist
Dipswitch 4/5:A 'suidheachadh toradh èiginn
Seòrsa | 184500 | |||
Modail | 184500-A1-GA-8C1.0 | 184500-A1-GA-8C2.0 | 184500-A1-GA-8C4.0 | 184500-A1-GA-8C5.0 |
Ìre bholtaids | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Ìre gnàthach | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Cumhachd air a mheas | 31W(As àirde.) | 32W(As àirde.) | 34W(As àirde.) | 36W(As àirde.) |
Toradh èiginneach | 1.8W - 3 uairean2.6W - 2 uair a thìde3.5W - 1.5 uairean5.3W - 1 uair a thìde | 3.5W - 3 uairean5.3W - 2 uair a thìde7W - 1.5 uairean10.5W - 1 uair a thìde | 7W - 3 uairean10.5W - 2 uair a thìde14W - 1.5 uairean21W - 1 uair a thìde | 8.8W - 3 uairean13.1W - 2 uair a thìde17.5W - 1.5 uairean25.2W - 1 uair a thìde |
Bholtaids toraidh | 18-60VDC | |||
Tricead obrachaidh | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Factor cumhachd | ≥0.9 | |||
Bataraidh | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Ùine cosgais | 24 Uairean | |||
Ùine sgaoilidh | > 90 mionaid | |||
An t-sruth cosgais | 0.05A | 0.1a | 0.2a | 0.25a |
Am beatha | 5 bliadhna | |||
Cearcall cosgais | >500 | |||
Teòthachd obrachaidh | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Toradh sruth | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Èifeachdas | 75% | |||
Dìon neo-àbhaisteach | Thar luchd, cuingealachadh sruth Inrush, cuairteachadh fosgailte, dìon cuairt ghoirid le ath-shuidheachadh fèin-ghluasadach | |||
Uèir | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC àbhaisteach | TS EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, TS EN 61000-3-3 | |||
Inbhe sàbhailteachd | TS EN 61347-1, EN 61347-2-7,TS EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulemm [òirlich] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ionad sreaper: 167[6.57] | |||
Meas.pasgan bataraidhmm [òirlich] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Ionad sreapachaidh:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Ionad sreapachaidh:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ach: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Ionad sreapachaidh:252[9.92] |
Seòrsa | 184501 | |||
Modail | 184501-A1-GA-8C1.0. | 184501-A1-GA-8C2.0 | 184501-A1-GA-8C4.0 | 184501-A1-GA-8C5.0 |
Ìre bholtaids | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Ìre gnàthach | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Cumhachd air a mheas | 50W(As àirde.) | 51W(As àirde.) | 53W(As àirde.) | 54W(As àirde.) |
Toradh èiginneach | 1.8W - 3 uairean2.6W - 2 uair 3.5W - 1.5 uairean5.3W - 1 uair a thìde | 3.5W - 3 uairean5.3W - 2 uair a thìde7W - 1.5 uairean10.5W - 1 uair a thìde | 7W - 3 uairean10.5W - 2 uair a thìde14W - 1.5 uairean21W - 1 uair a thìde | 8.8W - 3 uairean13.1W - 2 uair a thìde17.5W - 1.5 uairean 25.2W - 1 uair |
Bholtaids toraidh | 18-60VDC | |||
Tricead obrachaidh | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Factor cumhachd | ≥0.9 | |||
Bataraidh | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Ùine cosgais | 24 Uairean | |||
Ùine sgaoilidh | > 90 mionaid | |||
An t-sruth cosgais | 0.05A | 0.1a | 0.2a | 0.25a |
Am beatha | 5 bliadhna | |||
Cearcall cosgais | >500 | |||
Teòthachd obrachaidh | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Toradh sruth | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA±5% | |||
Èifeachdas | 75% | |||
Dìon neo-àbhaisteach | Thar luchd, cuingealachadh sruth Inrush, cuairteachadh fosgailte, dìon cuairt ghoirid le ath-shuidheachadh fèin-ghluasadach | |||
Uèir | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC àbhaisteach | TS EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, TS EN 61000-3-3 | |||
Inbhe sàbhailteachd | TS EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modulemm [òirlich] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ionad sreap:187 [7.36] | |||
Meas.pasgan bataraidhmm [òirlich] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Ionad sreapachaidh:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Ionad sreapachaidh:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ach: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Ionad sreapachaidh:252[9.92] |
184500x
Nì Àir. | Lmm [òirlich] | mmm [òirlich] | Wmm [òirlich] | Tha Hmm [òirlich] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
BATHAR
Modail bataraidh | Spec. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [òirlich] | mm [òirlich] | mm [òirlich] | mm [òirlich] | Mhm [òirlich] | mm [òirlich] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
SWITCH deuchainn LED (LTS)
Meud ann am millimeatair [òirlich ann an camagan]
Fulangas: ± 1mm [0.04]